| |
1 | REM PROGRAM NAME - OREGON VERSION: 01/01/78 |
| |
2 | REM ORIGINAL PROGRAMMING BY BILL HEINEMANN - 1971 |
| |
3 | REM SUPPORT RESEARCH AND MATERIALS BY DON RAWITSCH, |
| 1 | REM MINNESOTA EDUCATIONAL COMPUTING CONSORTIUM STAFF |
4 | REM MINNESOTA EDUCATIONAL COMPUTING CONSORTIUM STAFF |
| 2 | REM PROGRAMMING REVISIONS BY DON RAWITSCH - 1975 |
5 | REM CDC CYBER 70/73-26 BASIC 3.1 |
| 3 | REM CURRENT VERSION - 3/27/75 |
6 | REM DOCUMENTATION BOOKLET 'OREGON' AVAILABLE FROM |
| 4 | REM HP-2100 TIMESHARING BASIC |
7 | REM MECC SUPPORT SERVICES |
| 5 | REM **FOR THE MEANING OF THE VARIABLES USED, LIST LINES 4900-4960** |
8 | REM 2520 BROADWAY DRIVE |
| 6 | PRINT "DO YOU NEED INSTRUCTIONS (YES/NO)"; |
9 | REM ST. PAUL, MN 55113 |
| 7 | DIM C$[5] |
10 | REM |
| 5 | REM **FOR THE MEANING OF THE VARIABLES USED, LIST LINES 4900-4960** |
11 | REM *FOR THE MEANING OF THE VARIABLES USED, LIST LINES 6470-6790* |
| |
12 | REM |
| |
13 | PRINT "DO YOU NEED INSTRUCTIONS (YES/NO)" |
| |
14 | DIM C$ (5) |
| |
15 | REM RANDOMIZE REMOVED |
| 8 | INPUT C$ |
16 | INPUT C$ |
| 9 | IF C$="NO" THEN 400 |
17 | IF C$="NO" THEN 690 |
| 10 | PRINT LIN(2) |
18 | PRINT |
| |
19 | PRINT |
| 11 | REM ***INSTRUCTIONS*** |
20 | REM ***INSTRUCTIONS*** |
| 12 | PRINT "THIS PROGRAM SIMULATES A TRIP OVER THE OREGON TRAIL FROM" |
21 | PRINT "THIS PROGRAM SIMULATES A TRIP OVER THE OREGON TRAIL FROM" |
| 13 | PRINT "INDEPENDENCE, MISSOURI TO OREGON CITY, OREGON IN 1847." |
22 | PRINT "INDEPENDENCE MISSOURI TO OREGON CITY, OREGON IN 1847." |
| 14 | PRINT "YOUR FAMILY OF FIVE WILL COVER THE 2000 MILE OREGON TRAIL" |
23 | PRINT "YOUR FAMILY OF FIVE WILL COVER THE 2040 MILE OREGON TRAIL" |
| 15 | PRINT "IN 5-6 MONTHS --- IF YOU MAKE IT ALIVE." |
24 | PRINT "IN 5-6 MONTHS --- IF YOU MAKE IT ALIVE." |
| 16 | PRINT |
25 | PRINT |
| 17 | PRINT "YOU HAD SAVED $900 TO SPEND FOR THE TRIP, AND YOU'VE JUST" |
26 | PRINT "YOU HAD SAVED $900 TO SPEND FOR THE TRIP, AND YOU'VE JUST" |
| 18 | PRINT " PAID $200 FOR A WAGON." |
27 | PRINT " PAID $200 FOR A WAGON." |
| 19 | PRINT "YOU WILL NEED TO SPEND THE REST OF YOUR MONEY ON THE" |
28 | PRINT "YOU WILL NEED TO SPEND THE REST OF YOUR MONEY ON THE" |
| 20 | PRINT " FOLLOWING ITEMS:" |
29 | PRINT " FOLLOWING ITEMS:" |
| 21 | PRINT |
30 | PRINT |
| 22 | PRINT " OXEN - YOU CAN SPEND $200-$300 ON YOUR TEAM" |
31 | PRINT " OXEN - YOU CAN SPEND $200-$300 ON YOUR TEAM" |
| 23 | PRINT " THE MORE YOU SPEND, THE FASTER YOU'LL GO" |
32 | PRINT " THE MORE YOU SPEND, THE FASTER YOU'LL GO" |
| 24 | PRINT " BECAUSE YOU'LL HAVE BETTER ANIMALS" |
33 | PRINT " BECAUSE YOU'LL HAVE BETTER ANIMALS" |
| 25 | PRINT |
34 | PRINT |
| 26 | PRINT " FOOD - THE MORE YOU HAVE, THE LESS CHANCE THERE" |
35 | PRINT " FOOD - THE MORE YOU HAVE, THE LESS CHANCE THERE" |
| 27 | PRINT " IS OF GETTING SICK" |
36 | PRINT " IS OF GETTING SICK" |
| 28 | PRINT |
37 | PRINT |
| 29 | PRINT " AMMUNITION - $1 BUYS A BELT OF 50 BULLETS" |
38 | PRINT " AMMUNITION - $1 BUYS A BELT OF 50 BULLETS" |
| 30 | PRINT " YOU WILL NEED BULLETS FOR ATTACKS BY ANIMALS" |
39 | PRINT " YOU WILL NEED BULLETS FOR ATTACKS BY ANIMALS" |
| 31 | PRINT " AND BANDITS, AND FOR HUNTING FOOD" |
40 | PRINT " AND BANDITS, AND FOR HUNTING FOOD" |
| 32 | PRINT |
41 | PRINT |
| 33 | PRINT " CLOTHING - THIS IS ESPECIALLY IMPORTANT FOR THE COLD" |
42 | PRINT " CLOTHING - THIS IS ESPECIALLY IMPORTANT FOR THE COLD" |
| 34 | PRINT " WEATHER YOU WILL ENCOUNTER WHEN CROSSING" |
43 | PRINT " WEATHER YOU WILL ENCOUNTER WHEN CROSSING" |
| 35 | PRINT " THE MOUNTAINS" |
44 | PRINT " THE MOUNTAINS" |
| 36 | PRINT |
45 | PRINT |
| 37 | PRINT " MISCELLANEOUS SUPPLIES - THIS INCLUDES MEDICINE AND" |
46 | PRINT " MISCELLANEOUS SUPPLIES - THIS INCLUDES MEDICINE AND" |
| 38 | PRINT " OTHER THINGS YOU WILL NEED FOR SICKNESS" |
47 | PRINT " OTHER THINGS YOU WILL NEED FOR SICKNESS" |
| 39 | PRINT " AND EMERGENCY REPAIRS" |
48 | PRINT " AND EMERGENCY REPAIRS" |
| 40 | PRINT LIN(2) |
49 | PRINT |
| |
50 | PRINT |
| 41 | PRINT "YOU CAN SPEND ALL YOUR MONEY BEFORE YOU START YOUR TRIP -" |
51 | PRINT "YOU CAN SPEND ALL YOUR MONEY BEFORE YOU START YOUR TRIP -" |
| 42 | PRINT "OR YOU CAN SAVE SOME OF YOUR CASH TO SPEND AT FORTS ALONG" |
52 | PRINT "OR YOU CAN SAVE SOME OF YOUR CASH TO SPEND AT FORTS ALONG" |
| 43 | PRINT "THE WAY WHEN YOU RUN LOW. HOWEVER, ITEMS COST MORE AT" |
53 | PRINT "THE WAY WHEN YOU RUN LOW. HOWEVER, ITEMS COST MORE AT" |
| 44 | PRINT "THE FORTS. YOU CAN ALSO GO HUNTING ALONG THE WAY TO GET" |
54 | PRINT "THE FORTS. YOU CAN ALSO GO HUNTING ALONG THE WAY TO GET" |
| 45 | PRINT "MORE FOOD." |
55 | PRINT "MORE FOOD." |
| 46 | PRINT "WHENEVER YOU HAVE TO USE YOUR TRUSTY RIFLE ALONG THE WAY," |
56 | PRINT "WHENEVER YOU HAVE TO USE YOUR TRUSTY RIFLE ALONG THE WAY," |
| 47 | PRINT "YOU WILL SEE THE WORDS: TYPE BANG. THE FASTER YOU TYPE" |
57 | PRINT "YOU WILL BE TOLD TO TYPE IN A WORD (ONE THAT SOUNDS LIKE A" |
| 48 | PRINT "IN THE WORD 'BANG' AND HIT THE 'RETURN' KEY, THE BETTER" |
58 | PRINT "GUN SHOT). THE FASTER YOU TYPE IN THAT WORD AND HIT THE" |
| 49 | PRINT "LUCK YOU'LL HAVE WITH YOUR GUN." |
59 | PRINT "**RETURN** KEY, THE BETTER LUCK YOU'LL HAVE WITH YOUR GUN." |
| 50 | PRINT |
60 | PRINT |
| 51 | PRINT "WHEN ASKED TO ENTER MONEY AMOUNTS, DON'T USE A '$'." |
61 | PRINT "AT EACH TURN, ALL ITEMS ARE SHOWN IN DOLLAR AMOUNTS" |
| |
62 | PRINT "EXCEPT BULLETS" |
| |
63 | PRINT "WHEN ASKED TO ENTER MONEY AMOUNTS, DON'T USE A **$**." |
| 52 | PRINT |
64 | PRINT |
| 53 | PRINT "GOOD LUCK!!!" |
65 | PRINT "GOOD LUCK!!!" |
| |
66 | L690: PRINT |
| |
67 | PRINT |
| |
68 | PRINT "HOW GOOD A SHOT ARE YOU WITH YOUR RIFLE?" |
| |
69 | PRINT " (1) ACE MARKSMAN, (2) GOOD SHOT, (3) FAIR TO MIDDLIN'" |
| |
70 | PRINT " (4) NEED MORE PRACTICE, (5) SHAKY KNEES" |
| |
71 | PRINT "ENTER ONE OF THE ABOVE - THE BETTER YOU CLAIM YOU ARE, THE" |
| |
72 | PRINT "FASTER YOU'LL HAVE TO BE WITH YOUR GUN TO BE SUCCESSFUL." |
| |
73 | PRINT D9 |
| |
74 | IF D95 THEN 790 |
| |
75 | GOTO 810 |
| |
76 | L790: D9=0 |
| 54 | REM ***INITIAL PURCHASES*** |
77 | REM ***INITIAL PURCHASES*** |
| 55 | L400: X1=-1 |
78 | L810: X1*-1 |
| 56 | K8=S4=F1=F2=M=M9=D3=0 |
79 | K8*S4*F1*F2*M*M9*D3=0 |
| 57 | L410: PRINT LIN(2) |
80 | L830: PRINT |
| 58 | L415: PRINT "HOW MUCH DO YOU WANT TO SPEND ON YOUR OXEN TEAM"; |
81 | PRINT |
| |
82 | L850: PRINT "HOW MUCH DO YOU WANT TO SPEND ON YOUR OXEN TEAM"; |
| 59 | INPUT A |
83 | INPUT A |
| 60 | IF A >= 200 THEN 440 |
84 | IF A >= 200 THEN 900 |
| 61 | PRINT "NOT ENOUGH" |
85 | PRINT "NOT ENOUGH" |
| 62 | GOTO 415 |
86 | GOTO 850 |
| 63 | L440: IF A <= 300 THEN 455 |
87 | L900: IF A <= 300 THEN 930 |
| 64 | PRINT "TOO MUCH" |
88 | PRINT "TOO MUCH" |
| 65 | GOTO 415 |
89 | GOTO 850 |
| 66 | L455: PRINT "HOW MUCH DO YOU WANT TO SPEND ON FOOD"; |
90 | L930: PRINT "HOW MUCH DO YOU WANT TO SPEND ON FOOD"; |
| 67 | INPUT F |
91 | INPUT F |
| 68 | IF F >= 0 THEN 485 |
92 | IF F >= 0 THEN 980 |
| 69 | PRINT "IMPOSSIBLE" |
93 | PRINT "IMPOSSIBLE" |
| 70 | GOTO 455 |
94 | GOTO 930 |
| 71 | L485: PRINT "HOW MUCH DO YOU WANT TO SPEND ON AMMUNITION"; |
95 | L980: PRINT "HOW MUCH DO YOU WANT TO SPEND ON AMMUNITION"; |
| 72 | INPUT B |
96 | INPUT B |
| 73 | IF B >= 0 THEN 510 |
97 | IF B >= 0 THEN 1030 |
| 74 | PRINT "IMPOSSIBLE" |
98 | PRINT "IMPOSSIBLE" |
| 75 | GOTO 485 |
99 | GOTO 980 |
| 76 | L510: PRINT "HOW MUCH DO YOU WANT TO SPEND ON CLOTHING"; |
100 | L1030: PRINT "HOW MUCH DO YOU WANT TO SPEND ON CLOTHING"; |
| 77 | INPUT C |
101 | INPUT C |
| 78 | IF C >= 0 THEN 535 |
102 | IF C >= 0 THEN 1080 |
| 79 | PRINT "IMPOSSIBLE" |
103 | PRINT "IMPOSSIBLE" |
| 80 | GOTO 510 |
104 | GOTO 1030 |
| 81 | L535: PRINT "HOW MUCH DO YOU WANT TO SPEND ON MISCELANEOUS SUPPLIES"; |
105 | L1080: PRINT "HOW MUCH DO YOU WANT TO SPEND ON MISCELLANEOUS SUPPLIES"; |
| 82 | INPUT M1 |
106 | INPUT M1 |
| 83 | IF M1 >= 0 THEN 560 |
107 | IF M1 >= 0 THEN 1130 |
| 84 | PRINT "IMPOSSIBLE" |
108 | PRINT "IMPOSSIBLE" |
| 85 | GOTO 535 |
109 | GOTO 1080 |
| 86 | L560: T=700-A-F-B-C-M1 |
110 | L1130: T=700-A-F-B-C-M1 |
| 87 | IF T >= 0 THEN 580 |
111 | IF T >= 0 THEN 1170 |
| 88 | PRINT "YOU OVERSPENT--YOU ONLY HAD $700 TO SPEND. BUY AGAIN" |
112 | PRINT "YOU OVERSPENT-YOU ONLY HAD $700 TO SPEND. BUY AGAIN" |
| 89 | GOTO 410 |
113 | GOTO 830 |
| 90 | L580: B=50*B |
114 | L1170: B=50+B |
| 91 | PRINT "AFTER ALL YOUR PURCHASES, YOU NOW HAVE";T;"DOLLARS LEFT" |
115 | PRINT "AFTER ALL YOUR PURCHASES, YOU NOW HAVE ";T;" DOLLARS LEFT" |
| 92 | PRINT |
116 | PRINT |
| 93 | PRINT "MONDAY MARCH 29 1847" |
117 | PRINT "MONDAY MARCH 29 1847" |
| 94 | PRINT |
118 | PRINT |
| 95 | GOTO 1000 |
119 | GOTO 1750 |
| 96 | L700: IF M >= 2040 OR D3>17 THEN 4000 |
120 | L1230: IF M >= 2040 THEN 5430 |
| 97 | REM ***SETTING DATE*** |
121 | REM ***SETTING DATE**** |
| 98 | D3=D3+1 |
122 | D3=D3+1 |
| 99 | PRINT |
123 | PRINT |
| 100 | PRINT "MONDAY "; |
124 | PRINT "MONDAY "; |
| 101 | IF D3>10 THEN 735 |
125 | IF D3>10 THEN 1300 |
| 102 | GOTO D3 OF 740,750,760,770,780,790,800,810,820,830 |
126 | ON D3 GOTO 1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450,1470,1490 |
| 103 | L735: GOTO D3-10 OF 840,850,860,870,880,890,900 |
127 | L1300: ON D3-10 GOTO 1510,1530,1550,1570,1590,1610,1630,1650,1670,1690 |
| 104 | L740: PRINT "APRIL 12 "; |
128 | L1310: PRINT "APRIL 12"; |
| 105 | GOTO 910 |
129 | GOTO 1720 |
| 106 | L750: PRINT "APRIL 26 "; |
130 | L1330: PRINT "APRIL 26 "; |
| 107 | GOTO 910 |
131 | GOTO 1720 |
| 108 | L760: PRINT "MAY 10 "; |
132 | L1350: PRINT "MAY 10"; |
| 109 | GOTO 910 |
133 | GOTO 1720 |
| 110 | L770: PRINT "MAY 24 "; |
134 | L1370: PRINT "MAY 24 "; |
| 111 | GOTO 910 |
135 | GOTO 1720 |
| 112 | L780: PRINT "JUNE 7 "; |
136 | L1390: PRINT "JUNE 7 "; |
| 113 | GOTO 910 |
137 | GOTO 1720 |
| 114 | L790: PRINT "JUNE 21 "; |
138 | L1410: PRINT "JUNE 21 "; |
| 115 | GOTO 910 |
139 | GOTO 1720 |
| 116 | L800: PRINT "JULY 5 "; |
140 | L1430: PRINT "JULY 5 "; |
| 117 | GOTO 910 |
141 | GOTO 1720 |
| 118 | L810: PRINT "JULY 19 "; |
142 | L1450: PRINT "JULY 19 "; |
| 119 | GOTO 910 |
143 | GOTO 1720 |
| 120 | L820: PRINT "AUGUST 2 "; |
144 | L1470: PRINT "AUGUST 2 "' |
| 121 | GOTO 910 |
145 | GOTO 1720 |
| 122 | L830: PRINT "AUGUST 16 "; |
146 | L1490: PRINT "AUGUST 16 "; |
| 123 | GOTO 910 |
147 | GOTO 1720 |
| 124 | L840: PRINT "AUGUST 31 "; |
148 | L1510: PRINT "AUGUST 31 "; |
| 125 | GOTO 910 |
149 | GOTO 1720 |
| 126 | L850: PRINT "SEPTEMBER 13 "; |
150 | L1530: PRINT "SEPTEMBER 13"; |
| 127 | GOTO 910 |
151 | GOTO 1720 |
| 128 | L860: PRINT "SEPTEMBER 27 "; |
152 | L1550: PRINT "SEPTEMBER 27 "; |
| 129 | GOTO 910 |
153 | GOTO 1720 |
| 130 | L870: PRINT "OCTOBER 11 "; |
154 | L1570: PRINT "OCTOBER 11 "; |
| 131 | GOTO 910 |
155 | GOTO 1720 |
| 132 | L880: PRINT "OCTOBER 25 "; |
156 | L1590: PRINT "OCTOBER 25" |
| 133 | GOTO 910 |
157 | GOTO 1720 |
| 134 | L890: PRINT "NOVEMBER 8 "; |
158 | L1610: PRINT "NOVEMBER 8 "; |
| 135 | GOTO 910 |
159 | GOTO 1720 |
| 136 | L900: PRINT "NOVEMBER 22 "; |
160 | L1630: PRINT "NOVEMBER 22 "; |
| 137 | L910: PRINT "1847" |
161 | GOTO 1720 |
| |
162 | L1650: PRINT "DECEMBER 6 "; |
| |
163 | GOTO 1720 |
| |
164 | L1670: PRINT "DECEMBER 20 "; |
| |
165 | GOTO 1720 |
| |
166 | L1690: PRINT "YOU HAVE BEEN ON THE TRAIL TOO LONG ------" |
| |
167 | PRINT "YOUR FAMILY DIES IN THE FIRST BLIZZARD OF WINTER" |
| |
168 | GOTO 5170 |
| |
169 | L1720: PRINT "1847" |
| 138 | PRINT |
170 | PRINT |
| 139 | REM ***BEGINNING EACH TURN*** |
171 | REM ***BEGINNING EACH TURN*** |
| 140 | L1000: IF F >= 0 THEN 1015 |
172 | L1750: IF F >= 0 THEN 1770 |
| 141 | F=0 |
173 | F=0 |
| 142 | L1015: IF B >= 0 THEN 1025 |
174 | L1770: IF B >= 0 THEN 1790 |
| 143 | B=0 |
175 | B=0 |
| 144 | L1025: IF C >= 0 THEN 1035 |
176 | L1790: IF C >= 0 THEN 1810 |
| 145 | C=0 |
177 | C = 0 |
| 146 | L1035: IF M1 >= 0 THEN 1045 |
178 | L1810: IF M1 >= 0 THEN 1830 |
| 147 | M1=0 |
179 | M1=0 |
| 148 | L1045: IF F >= 12 THEN 1055 |
180 | L1830: IF F >= 13 THEN 1650 |
| 149 | PRINT "YOU'D BETTER DO SOME HUNTING OR BUY FOOD AND SOON!!!!" |
181 | PRINT "YOU'D BETTER DO SOME HUNTING OR BUY FOOD AND SOON!!!!" |
| 150 | L1055: F=INT(F) |
182 | F=INT(F) |
| 151 | B=INT(B) |
183 | B=INT(B) |
| 152 | C=INT(C) |
184 | C=INT(C) |
| 153 | M1=INT(M1) |
185 | M1=INT(M1) |
| 154 | T=INT(T) |
186 | T=INT(T) |
| 155 | M=INT(M) |
187 | M=INT(M) |
| 156 | M2=M |
188 | M2=M |
| 157 | IF S4=1 THEN 1105 |
189 | IF S4=1 THEN 1950 |
| 158 | IF K8=1 THEN 1105 |
190 | IF K8=1 THEN 1950 |
| 159 | GOTO 1130 |
191 | GOTO 1990 |
| 160 | L1105: T=T-20 |
192 | L1950: T=T-20 |
| 161 | IF T<0 THEN 3520 |
193 | IF T<0 THEN 5080 |
| 162 | PRINT "DOCTOR'S BILL IS $20" |
194 | PRINT "DOCTOR'S BILL IS $20" |
| 163 | LET K8=S4=0 |
195 | LET K8=S4=0 |
| 164 | L1130: IF M9=1 THEN 1145 |
196 | L1990: IF M9=1 THEN 2020 |
| 165 | PRINT "TOTAL MILEAGE IS";M |
197 | PRINT "TOTAL MILEAGE IS";M |
| 166 | GOTO 1160 |
198 | GOTO 2040 |
| 167 | L1145: PRINT "TOTAL MILEAGE IS 950" |
199 | L2020: PRINT "TOTAL MILEAGE IS 950" |
| 168 | M9=0 |
200 | M9=0 |
| 169 | L1160: PRINT "FOOD","BULLETS","CLOTHING","MISC. SUPP.","CASH" |
201 | L2040: PRINT "FOOD","BULLETS","CLOTHING","MISC. SUPP.","CASH" |
| 170 | PRINT F,B,C,M1,T |
202 | PRINT F,B,C,M1,T |
| 171 | IF X1=-1 THEN 1350 |
203 | IF X1=-1 THEN 2170 |
| 172 | X1=X1*-1 |
204 | X1=X1*(-1) |
| 173 | L1310: PRINT "DO YOU WANT TO (1) STOP AT THE NEXT FORT, (2) HUNT, "; |
205 | L2080: PRINT "DO YOU WANT TO (1) STOP AT THE NEXT FORT, (2) HUNT, "; |
| 174 | PRINT "OR (3) CONTINUE" |
206 | PRINT "OR (3) CONTINUE" |
| 175 | INPUT X |
207 | INPUT X |
| 176 | IF X>2 THEN 1340 |
208 | IF X>2 THEN 2150 |
| 177 | IF X<1 THEN 1340 |
209 | IF X<1 THEN 2150 |
| 178 | LET X=INT(X) |
210 | LET X=INT(X) |
| 179 | GOTO 1400 |
211 | GOTO 2270 |
| 180 | L1340: LET X=3 |
212 | L2150: LET X=3 |
| 181 | GOTO 1400 |
213 | GOTO 2270 |
| 182 | L1350: PRINT "DO YOU WANT TO (1) HUNT, OR (2) CONTINUE" |
214 | L2170: PRINT "DO YOU WANT TO (1) HUNT, OR (2) CONTINUE" |
| 183 | INPUT X |
215 | INPUT X |
| 184 | IF X=1 THEN 1370 |
216 | IF X=1 THEN 2210 |
| 185 | LET X=2 |
217 | LET X=2 |
| 186 | L1370: LET X=X+1 |
218 | L2210: LET X=X+1 |
| 187 | IF X=3 THEN 1395 |
219 | IF X=3 THEN 2260 |
| 188 | IF B>39 THEN 1395 |
220 | IF B>39 THEN 2260 |
| 189 | PRINT "TOUGH---YOU NEED MORE BULLETS TO GO HUNTING" |
221 | PRINT "TOUGH---YOU NEED MORE BULLETS TO GO HUNTING" |
| 190 | GOTO 1350 |
222 | GOTO 2170 |
| 191 | L1395: X1=X1*-1 |
223 | L2260: X1=X1*(-1) |
| 192 | L1400: GOTO X OF 1500,1700,1800 |
224 | L2270: ON X GOTO 2290,2540,2720 |
| 193 | REM ***STOPPING AT FORT*** |
225 | REM ***STOPPING AT FORT*** |
| 194 | L1500: PRINT "ENTER WHAT YOU WISH TO SPEND ON THE FOLLOWING" |
226 | L2290: PRINT "ENTER WHAT YOU WISH TO SPEND ON THE FOLLOWING" |
| 195 | PRINT "FOOD"; |
227 | PRINT "FOOD"; |
| 196 | GOSUB 1520 |
228 | GOSUB 2330 |
| 197 | GOTO 1555 |
229 | GOTO 2410 |
| 198 | L1520: INPUT P |
230 | L2330: INPUT P |
| 199 | IF P<0 THEN 1550 |
231 | IF P<0 THEN 2400 |
| |
232 | IF T1>3 THEN 2390 |
| 200 | T=T-P |
233 | T=T-P |
| 201 | IF T >= 0 THEN 1550 |
234 | IF T >= 0 THEN 2400 |
| |
235 | LET B=B-150 |
| |
236 | M1=M1-15 |
| 202 | PRINT "YOU DON'T HAVE THAT MUCH--KEEP YOUR SPENDING DOWN" |
237 | PRINT "YOU DON'T HAVE THAT MUCH--KEEP YOUR SPENDING DOWN" |
| |
238 | GOTO 3470 |
| 203 | T=T+P |
239 | T=T+P |
| 204 | P=0 |
240 | L2390: P=0 |
| 205 | L1550: RETURN |
241 | L2400: RETURN |
| 206 | L1555: F=F+2/3*P |
242 | L2410: F=F+2/3*P |
| 207 | PRINT "AMMUNITION"; |
243 | PRINT "AMMUNITION"; |
| 208 | GOSUB 1520 |
244 | GOSUB 2330 |
| 209 | LET B=INT(B+2/3*P*50) |
245 | LET B=INT(B+2/3+P*50) |
| 210 | PRINT "CLOTHING"; |
246 | PRINT "CLOTHING"; |
| 211 | GOSUB 1520 |
247 | GOSUB 2330 |
| 212 | C=C+2/3*P |
248 | C=C+2/3*P |
| 213 | PRINT "MISCELLANEOUS SUPPLIES"; |
249 | PRINT "MISCELLANEOUS SUPPLIES"; |
| 214 | GOSUB 1520 |
250 | GOSUB 2330 |
| 215 | M1=M1+2/3*P |
251 | M1=M1+2/3*P |
| 216 | M=M-45 |
252 | M=M-45 |
| 217 | GOTO 1800 |
253 | GOTO 2720 |
| 218 | REM ***HUNTING*** |
254 | REM ***HUNTING*** |
| 219 | L1700: IF B>39 THEN 1715 |
255 | L2540: IF B>39 THEN 2570 |
| 220 | PRINT "TOUGH---YOU NEED MORE BULLETS TO GO HUNTING" |
256 | PRINT "TOUGH---YOU NEED MORE BULLETS TO GO HUNTING" |
| 221 | GOTO 1310 |
257 | GOTO 2080 |
| 222 | L1715: M=M-45 |
258 | L2570: M=M-45 |
| 223 | GOSUB 4500 |
259 | GOSUB 6140 |
| 224 | IF B1 <= 1 THEN 1755 |
260 | IF B1 <= 1 THEN 2660 |
| 225 | IF 100*RND(0)<13*B1 THEN 1780 |
261 | IF 100*RND(-1)<13*B1 THEN 2710 |
| 226 | F=F+48-2*B1 |
262 | PRINT "NICE SHOT-RIGHT ON TARGET-GOOD EATIN' TONIGHT!!" |
| 227 | PRINT "NICE SHOT--RIGHT THROUGH THE NECK--FEAST TONIGHT!!" |
| |
| 228 | B=B-10-3*B1 |
263 | B=B-10-3*B1 |
| 229 | GOTO 1800 |
264 | GOTO 2720 |
| 230 | REM **BELLS IN LINE 1755** |
265 | REM **BELLS IN LINE 2660** |
| 231 | L1755: PRINT "RI"'7"GHT BETWEE"'7"N THE EYE"'7"S---YOU GOT A"'7" BIG ONE!!"'7"!!" |
266 | L2660: PRINT "RIGHT BETWEEN THE EYES---YOU GOT A BIG ONE!!!!" |
| 232 | F=F+52+RND(0)*6 |
267 | PRINT "FULL BELLIES TONIGHT!" |
| 233 | B=B-10-RND(0)*4 |
268 | F=F+52+RND(-1)*6 |
| 234 | GOTO 1800 |
269 | B=B-10-RND(-1)*4 |
| 235 | L1780: PRINT "SORRY---NO LUCK TODAY" |
270 | GOTO 2720 |
| 236 | L1800: IF F >= 13 THEN 1900 |
271 | L2710: PRINT "YOU MISSED---AND YOUR DINNER GOT AWAY....." |
| 237 | GOTO 3500 |
272 | L2720: IF F >= 13 THEN 2750 |
| |
273 | GOTO 5060 |
| 238 | REM ***EATING*** |
274 | REM ***EATING*** |
| 239 | L1900: PRINT "DO YOU WANT TO EAT (1) POORLY (2) MODERATELY" |
275 | L2750: PRINT "DO YOU WANT TO EAT (1) POORLY (2) MODERATELY" |
| 240 | PRINT "OR (3) WELL"; |
276 | PRINT "OR (3) WELL"; |
| 241 | INPUT E |
277 | INPUT E |
| 242 | IF E>3 THEN 1900 |
278 | IF E>3 THEN 2750 |
| 243 | IF E<1 THEN 1900 |
279 | IF E<1 THEN 2750 |
| 244 | LET E=INT(E) |
280 | LET E=INT(E) |
| 245 | LET F=F-8-5*E |
281 | LET F=F-8-5*E |
| 246 | IF F >= 0 THEN 2000 |
282 | IF F >= 0 THEN 2860 |
| 247 | F=F+8+5*E |
283 | F=F+8+5*E |
| 248 | PRINT "YOU CAN'T EAT THAT WELL" |
284 | PRINT "YOU CAN'T EAT THAT WELL" |
| 249 | GOTO 1900 |
285 | GOTO 2750 |
| 250 | L2000: LET M=M+200+(A-220)/5+10*RND(0) |
286 | L2860: LET M=M+200+(A-220)/5+10*RND(-1) |
| 251 | L1=C1=0 |
287 | L1=C1=0 |
| 252 | REM ***RIDERS ATTACK*** |
288 | REM ***RIDERS ATTACK*** |
| 253 | IF RND(0)*10>((M/100-4)^2+72)/((M/100-4)^2+12)-1 THEN 2500 |
289 | IF RND(-1)*10>((M/100-4)**27+72)/((M/100-4)**2+12)-1 THEN 3550 |
| 254 | PRINT "RIDERS AHEAD. THEY "; |
290 | PRINT "RIDERS AHEAD. THEY "; |
| 255 | S5=0 |
291 | S5=0 |
| 256 | IF RND(0)<.8 THEN 2130 |
292 | IF RND(-1)<.8 THEN 2950 |
| 257 | PRINT "DON'T "; |
293 | PRINT "DON'T "; |
| 258 | S5=1 |
294 | S5=1 |
| 259 | L2130: PRINT "LOOK HOSTILE" |
295 | L2950: PRINT "LOOK HOSTILE" |
| 260 | PRINT "TACTICS" |
296 | PRINT "TACTICS" |
| 261 | L2140: PRINT "(1) RUN (2) ATTACK (3) CONTINUE (4) CIRCLE WAGONS" |
297 | L2970: PRINT "(1) RUN (2) ATTACK (3) CONTINUE (4) CIRCLE WAGONS" |
| 262 | PRINT "IF YOU RUN YOU'LL GAIN TIME BUT WEAR DOWN YOUR OXEN" |
298 | IF RND(-1)>.2 THEN 3000 |
| 263 | PRINT "IF YOU CIRCLE YOU'LL LOSE TIME" |
| |
| 264 | IF RND(0)>.2 THEN 2165 |
| |
| 265 | S5=1-S5 |
299 | S5=1-S5 |
| 266 | L2165: INPUT T1 |
300 | L3000: INPUT T1 |
| 267 | IF T1<1 THEN 2140 |
301 | IF T1<1 THEN 2970 |
| 268 | IF T1>4 THEN 2140 |
302 | IF T1>4 THEN 2970 |
| 269 | T1=INT(T1) |
303 | T1=INT(T1) |
| 270 | IF S5=1 THEN 2330 |
304 | IF S5=1 THEN 3330 |
| 271 | IF T1>1 THEN 2220 |
305 | IF T1>1 THEN 3110 |
| 272 | M=M+20 |
306 | M=M+20 |
| 273 | M1=M1-15 |
307 | M1=M1-15 |
| 274 | B=B-150 |
308 | B=B-150 |
| 275 | A=A-40 |
309 | A=A-40 |
| 276 | GOTO 2395 |
310 | GOTO 3470 |
| 277 | L2220: IF T1>2 THEN 2285 |
311 | L3110: IF T1>2 THEN 3240 |
| 278 | GOSUB 4500 |
312 | GOSUB 6140 |
| 279 | B=B-B1*40-80 |
